品牌 | 艾思荔/Asli | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -40~+150℃ | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
溫馨提示:
本產(chǎn)品報(bào)價(jià)為參考價(jià)格,僅作支持網(wǎng)上展示用途。
產(chǎn)品具體規(guī)格、價(jià)格以我司銷售溝通報(bào)價(jià)為主。
【珠海冷熱沖擊試驗(yàn)箱工廠,冷熱沖擊試驗(yàn)箱行業(yè)隱形】
艾思荔冷熱沖擊試驗(yàn)箱采用進(jìn)口觸摸屏控制器,法國泰康*的壓縮機(jī),內(nèi)外箱采用SUS304不銹鋼,不結(jié)污垢,安全防護(hù)干燒,超長壽命。
冷熱沖擊試驗(yàn)箱適用范圍:
滿足太陽光電模塊(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操作20年以上的規(guī)范要求,以確認(rèn)太陽能電池能夠承受高溫高濕之后隨級(jí)的零下溫度影響,以及對于溫度重復(fù)變化時(shí)引起的疲勞和熱失效,另外確定太陽能電池能夠抵抗?jié)駳忾L期滲透之能力,其試驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)與能力需滿足相關(guān)規(guī)范:(IEC61215、IEC61646、IEC62108、UL1703、IEEE 1513、IEC61730) 的要求。
珠海冷熱沖擊試驗(yàn)箱工廠的規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 | |||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
溫度范圍 | 低溫:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高溫:150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||
溫濕度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
備注:可按照客戶要求訂做非標(biāo)尺寸)
冷熱沖擊試驗(yàn)箱哪個(gè)好?艾思荔是您選的,不僅擁有高質(zhì)量的產(chǎn)品,更有完善的售后服務(wù),讓您買的放心,用的滿意。